| СЕТКА-РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА, МЕТР | СЕТКА РАБИЦА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина, м | высота, м | РУЛОН, РУБ. | РУЛОН, РУБ. | РУЛОН, РУБ. | РУЛОН, РУБ. | |
| розница | опт от 20 шт. | опт от 50 шт. | опт от 100 шт. | |||
|
ИНТЕР #55х55, Ø1,5мм |
10м | 1,0 | 880 | 825 | 775 | 725 |
| 1,5 | 1260 | 1200 | 1130 | 1060 | ||
| 1,8 | 1500 | 1420 | 1335 | 1255 | ||
|
ИНТЕРМИНИ #35х35, Ø1,5мм |
10м | 1,5 | 1880 | 1790 | 1715 | 1580 |
| 1,8 | 2235 | 2165 | 2040 | 1920 | ||
|
ПРЕМЬЕР #55х55, Ø1,8мм |
10м | 1,0 | 1185 | 1130 | 1060 | 995 |
| 1,5 | 1715 | 1655 | 1555 | 1465 | ||
| 1,8 | 2090 | 1970 | 1855 | 1745 | ||
| 2,0 | 2325 | 2190 | 2060 | 1940 | ||
Прайс Кладочной
| Ячейка | Кол-во прутов | Товар | ЦЕНА м2 |
|---|---|---|---|
| Ǿ 3 из проволоки факт Ǿ 2,4 (2,5); 1*2 (ТУ; ТУ ЭП) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.3 я. 50*50 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 93 |
![]() |
Сетка ар. ПК д.3 я. 50*50 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 98 | |
| Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.2*6 ТУ ЭП (кв.м),м2, | 58 | ||
| Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 58 | ||
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 53 |
| 120*120 | 7/15 | Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.1*2 ТУ ЭП (кв.м),м2, | 47 |
| Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.2*3 ТУ ЭП (кв.м),м2, | 54 | ||
| 165*165 | 5/11 | Сетка ар. ПК д.3 я.150*150 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 35 |
| Сетка ар. ПК д.3 я.150*150 р.2*3 ЭП (кв.м),м2, | 38 | ||
| Сетка ар. ПК д.3 я.150*150 р.2*6 ЭП (кв.м),м2, | 38 | ||
| 220*220 | 4/9 | Сетка ар. ПК д.3 я.200*200 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 28 |
| Ǿ 3 из проволоки факт Ǿ 2,7; 1*2 (Г ТУ) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.3 я.50*50 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 107 |
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 64,5 |
![]() |
Сетка ар. ПК д.3 я.100*100 р.1*2 ГС ТУ (кв.м),м2, | 71 | |
| Сетка ар. ПК д.3 я.150*150 р.1,8*3,55 (6,39м2) для бет.колец (кв.м),м2, | 58,2 | ||
| Сетка ар. ПК д.3 я.200*200 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 33,81 | ||
| Ǿ 4 из проволоки факт Ǿ 3,4 1*2 (ТУ; ТУ ЭП) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.4 я. 50*50 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 182 |
![]() |
Сетка ар. ПК д.4 я. 50*50 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 187 | |
| Сетка ар. ПК д.4 я.100*100 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 112 | ||
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.4 я.100*100 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 107 |
| 120*120 | 7/15 | Сетка ар. ПК д.4 я.100*100 р.1*2 ТУ ЭП (кв.м),м2, | 92 |
| Сетка ар. ПК д.4 я.150*150 р.2*3 ЭП (кв.м),м2, | 81 | ||
| Сетка ар. ПК д.4 я.150*150 р.2*6 ЭП (кв.м),м2, | 81 | ||
| 165*165 | 5/11 | Сетка ар. ПК д.4 я.150*150 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 76 |
| 220*220 | 4/9 | Сетка ар. ПК д.4 я.200*200 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 58 |
| Ǿ 4 из проволоки факт Ǿ 3,7; 1*2 (Г ТУ) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.4 я.50*50 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 206,84 |
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.4 я.100*100 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 117,49 |
| 120*120 | 7/15 | Сетка ар. ПК д.4 я.100*100 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 115,5 |
| 165*165 | 5/11 | Сетка ар. ПК д.4 я.150*150 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 77,57 |
![]() |
Сетка ар. ПК д.4 я.182*185 р.3,55*1,5 (5,325м2) для бет.колец (кв.м),м2, | 83 | |
| Сетка ар. ПК д.4 я.182*185 р.5,1*1,5 (7,65м2) для бет.колец (кв.м),м2, | 87,78 | ||
| 220*220 | 4/9 | Сетка ар. ПК д.4 я.200*200 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 60,02 |
| Ǿ 5 из проволоки факт Ǿ 4,4 1*2 (ТУ; ТУ ЭП) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.5 я. 50*50 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 326 |
![]() |
Сетка ар. ПК д.5 я. 50*50 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 356 | |
| Сетка ар. ПК д.5 я.100*100 р.2*3 ТУ (кв.м),м2, | 173 | ||
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.5 я.100*100 р.1*2 ТУ (кв.м),м2, | 167 |
| 120*120 | 7/15 | Сетка ар. ПК д.5 я.100*100 р.1*2 ТУ ЭП (кв.м),м2, | 152 |
| 165*165 | 5/11 | Сетка ар. ПК д.5 я.150*150 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 106 |
| Сетка ар. ПК д.5 я.150*150 р.2*3 ЭП (кв.м),м2, | 111 | ||
| Сетка ар. ПК д.5 я.200*200 р.2*3 ЭП (кв.м),м2, | 93 | ||
| Сетка ар. ПК д.5 я.200*200 р.2*6 ЭП (кв.м),м2, | 93 | ||
| 220*220 | 4/9 | Сетка ар. ПК д.5 я.200*200 р.1*2 ЭП (кв.м),м2, | 88 |
| Ǿ 5 из проволоки факт Ǿ 4,7; 1*2 (Г ТУ) | |||
| 67*67 | 14/28 | Сетка ар. ПК д.5 я.50*50 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 371,81 |
| 115*115 | 8/16 | Сетка ар. ПК д.5 я.100*100 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 190 |
| 120*120 | 7/15 | Сетка ар. ПК д.5 я.100*100 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 183 |
| 165*165 | 5/11 | Сетка ар. ПК д.5 я.150*150 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 121,35 |
| 220*220 | 4/9 | Сетка ар. ПК д.5 я.200*200 р.1*2 Г ТУ (кв.м),м2, | 97,99 |
Прайс Рулоны
| Товар | ЦЕНА |
|---|---|
| Сетка сварная оц ПК 12,5х25 ф 1,4 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 4850 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,4 ТУ 0,25*25м (рул6,25м2), | 960 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,4 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1992 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,4 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 3240 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,4 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 4896 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,4 ТУ 0,25*25м (рул6,25м2) | 705 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,4 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1285 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,4 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 2818 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,4 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 3900 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,4 ТУ 0,25х25м (рул6,25м2), | 642 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,4 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1286 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,4 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 1980 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,4 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 2895 |
| Сетка сварная оц ПК 12,5х25 ф 1,6 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 5800 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,6 ТУ 0,25х25м (рул6,25м2), | 990 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,6 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1980 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,6 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 3900 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,6 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 5800 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,6 ТУ 0,25х25м (рул6,25м2), | 780 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,6 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1750 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,6 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 3150 |
| Сетка сварная оц ПК 25х50 ф 1,6 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 4700 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,6 ТУ 0,25х25м (рул6,25м2), | 610 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,6 ТУ 0,5х25м (рул12,5м2), | 1250 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,6 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 2400 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,6 ТУ 1,5х25м (рул37,5м2), | 3600 |
| Сетка сварная оц ПК 25х25 ф 1,0 ТУ 1,0х25м (рул25м2), | 3120 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,8 ТУ 1,5х30м (рул45м2), | 5450 |
| Сетка сварная оц ПК 50х50 ф 1,8 ТУ 1,8х30м (рул54м2), | 6950 |

